Buoni i risultati della ASD Amalfi Coast Kiteboarding ai recenti campionati italiani.
Questi i piazzamenti per la categoria Wave:
- Maffezzoni 3° Italiano Categoria gran master 13° ranking assoluto
- Cannalonga 5° Italiano categoria Master 18° ranking assoluto
Questo il piazzamento per la categoria Freestyle:
- Delli Santi 7° pari merito categoria assoluto
Quì di seguito le classifiche integrali.
Ranking WAVE 2019 : Ranking Maschile wave 2019
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | CAT | Marsala | Porto Cesareo | Ostia | Totale punti | Con uno scarto | |
1 | Ricasoli Piercarlo | IV | 2251 – East Bay Y.C. Anzio | M | Master | 855 | 915 | 445 | 2215 | 1770 |
2 | Ciliberto Antonio | VI | 1671 – A.S.D. Circolo Velico Hang Loose | M | Senior | 1000 | 755 | 755 | 2510 | 1755 |
3 | Baiocchi Marco | III | 1825 – A.S.D. Kite Zone | M | G.M. | 0 | 1000 | 675 | 1675 | 1675 |
4 | Bongiorno Sergio | VII | 233 – A.S.D. Circolo Velico Marsala | M | Senior | 800 | 855 | 645 | 2300 | 1655 |
5 | Pisu Sandro | III | 1825 – A.S.D. Kite Zone | M | Senior | 715 | 0 | 915 | 1630 | 1630 |
6 | Raspini Romano | IV | 2241 – A.S.D. Ladispoli Surf & Sail | M | Master | 0 | 615 | 1000 | 1615 | 1615 |
7 | Morga Paolo | VIII | 577 – A.S.D. Istituto Nautico A.Vespucci | M | U 21 | 645 | 675 | 855 | 2175 | 1530 |
8 | Piga Fabrizio | III | 1825 – A.S.D. Kite Zone | M | Senior | 395 | 590 | 800 | 1785 | 1390 |
9 | Perone David | VII | 239 – A.S.D. Circolo Velico Scirocco | M | Master | 515 | 800 | 530 | 1845 | 1330 |
10 | Dell’Omo Yaris | IV | 551 – A.S.D. Point Break Fregene | M | U 21 | 590 | 715 | 465 | 1770 | 1305 |
11 | Ciocchi David | IV | 1697 – A.S.D. Associazione Kitesurf Italiana | M | Senior | 615 | 645 | 0 | 1260 | 1260 |
12 | Mirabile Salvatore | VII | 233 – A.S.D. Circolo Velico Marsala | M | G.M. | 675 | 565 | 505 | 1745 | 1240 |
13 | Maffezzoni Stefano | V | 1672 – A.S.D. Amalfi Coast Kiteboarding | M | G.M. | 530 | 435 | 615 | 1580 | 1145 |
14 | Boni Fabio | IV | 1697 – A.S.D. Associazione Kitesurf Italiana | M | G.M. | 545 | 515 | 590 | 1650 | 1135 |
15 | Valeri Stefano | IV | 330 – A.S.D. Hawaian Boarding Club | M | Master | 0 | 455 | 545 | 1000 | 1000 |
16 | Gasperini Luca | IV | 1689 – A.S.D. Kite Point | M | U 21 | 505 | 425 | 485 | 1415 | 990 |
17 | Mangiarratti Ivan | VI | 1671 – A.S.D. Circolo Velico Hang Loose | M | Senior | 475 | 495 | 0 | 970 | 970 |
18 | Cannalonga Francesco | V | 1672 – A.S.D. Amalfi Coast Kiteboarding | M | Master | 455 | 505 | 405 | 1365 | 960 |
19 | D’Agostini Paulo Aurelio | IV | 2241 – A.S.D. Velica Ladispoli Surf & Sail | M | Senior | 425 | 0 | 515 | 940 | 940 |
20 | Cinquegrani Raul | IV | 551 – A.S.D. Point Break Fregene | M | Senior | 0 | 545 | 375 | 920 | 920 |
21 | Proteo Paolo Luigi | IV | 162 – G.D.V. Lega Navale di Ostia | M | G.M. | 0 | 445 | 475 | 920 | 920 |
22 | Giordano Enrico | III | 2230 – A.S.D. Veliamoci | M | G.M. | 915 | 0 | 0 | 915 | 915 |
23 | Mariani Daniele | IV | 2241 – A.S.D. Ladispoli Surf & Sail | M | Master | 0 | 530 | 360 | 890 | 890 |
24 | Gandino Giovanni | IV | 1681 – A.S.D. Hawaian Boarding Club | M | Senior | 445 | 365 | 415 | 1225 | 860 |
25 | Volpe Francesco | VIII | 1164 – A.S.D. Circolo Velico Vega | M | G.M. | 0 | 395 | 435 | 830 | 830 |
26 | Brancato Vito Daniele | VII | 2258 – A.S.D. Reef | M | Master | 495 | 315 | 0 | 810 | 810 |
27 | Guzzo Massimiliano | VI | 1671 – A.S.D. Circolo Velico Hang Loose | M | Master | 0 | 485 | 325 | 810 | 810 |
28 | Aunitu Vittorio | VII | 239 – A.S.D. Circolo Velico Scirocco | M | Master | 375 | 405 | 395 | 1175 | 800 |
29 | Cappuzzo Francesco | VII | 2258 – A.S.D. Reef | M | Senior | 755 | 0 | 0 | 755 | 755 |
30 | Locanto Andrea Maria | VI | 1826 – Club Velico Crotone | M | G.M. | 415 | 0 | 335 | 750 | 750 |
31 | Straziota Massimiliano | VIII | 1706 – A.S.D. Circolo Nautico Bari | M | G.M. | 385 | 345 | 315 | 1045 | 730 |
32 | Giovannelli Lorenzo | IV | 1855 – Tognazzi Marine Village | M | Senior | 0 | 0 | 715 | 715 | 715 |
33 | Marigliani Ferruccio | IV | 1450 – A.S.D. Terracina Vela Club | M | Master | 0 | 285 | 385 | 670 | 670 |
34 | Ciprì Marco | VII | 2258 – A.S.D. Reef | M | Master | 365 | 305 | 0 | 670 | 670 |
35 | D’Ercole Carlo | IV | 1697- A.S.D. Associazione Kitesurf Italiana | M | Master | 0 | 0 | 565 | 565 | 565 |
36 | Forace Marco | VII | 2258 – A.S.D. Reef | M | Senior | 565 | 0 | 0 | 565 | 565 |
37 | Lorenzale Federico | IV | 551 – A.S.D. Circolo Velico Point break Fregene | M | U 21 | 0 | 0 | 495 | 495 | 495 |
38 | Pace Antonio | VII | 233 – A.S.D. Circolo Velico Marsala | M | Senior | 485 | 0 | 0 | 485 | 485 |
39 | Santini Lorenzo | IV | 551 – A.S.D. Point Break Fregene | M | Master | 0 | 475 | 0 | 475 | 475 |
40 | Leone Domenico | VIII | 288 – G.D.V. LEGA Navale di Trani | M | Master | 0 | 465 | 0 | 465 | 465 |
41 | Cappuzzo Antonio | VII | 2258 – A.S.D. Reef | M | G.M. | 465 | 0 | 0 | 465 | 465 |
42 | Finizio Matteo | IV | 165 – Gruppo Dilettantistico Vela LNI Ostia | M | U 21 | 0 | 0 | 455 | 455 | 455 |
43 | Caruso Daniele | VII | 233 – A.S.D. Circolo Velico Marsala | M | Senior | 435 | 0 | 0 | 435 | 435 |
44 | Santini Fabrizio | IV | 162 – G.D.V. Lega Navale di Ostia | M | G.M. | 0 | 0 | 425 | 425 | 425 |
45 | Luisi Daniele | VIII | 577 – A.S.D. Istituto Nautico A.Vespucci | M | Master | 0 | 415 | 0 | 415 | 415 |
46 | Fornasieri Roberto | VII | 2258 – A.S.D. Reef | M | G.M. | 405 | 0 | 0 | 405 | 405 |
47 | Leo Cosimo | VIII | 1063 – A.S.D. Circolo Vela Brindisi | M | Master | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 |
48 | Di Giorgio Tommaso | VIII | 1063 – A.S.D. Circolo Vela Brindisi | M | Master | 0 | 375 | 0 | 375 | 375 |
49 | Fazi Gianmarco | IV | 330 – A.S.D. Hawaian Boarding Club | M | U 21 | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 |
50 | Cincinnato Anthony | VIII | 1063 – A.S.D. Circolo Vela Brindisi | M | Senior | 0 | 355 | 0 | 355 | 355 |
51 | Caponetto Pierluigi | VI | 161 – G.D.V. Lega Navale di Ostia | M | G.M. | 0 | 0 | 345 | 345 | 345 |
52 | Massafra Flavio | VIII | 1616 – G.D.V. Lega Navale Matera-Castellaneta | M | Master | 0 | 335 | 0 | 335 | 335 |
53 | Nocera Gianluca | VIII | 1063 – A.S.D. Circolo Vela Brindisi | M | Senior | 0 | 325 | 0 | 325 | 325 |
54 | Rogolino Giovanni | VI | 2307 – A.S.D. Made in Med Community | M | U 21 | 0 | 0 | 305 | 305 | 305 |
55 | Cupellaro Luca | IV | 1450 – A.S.D. Terracina Vela Club | M | U 21 | 0 | 0 | 295 | 295 | 295 |
56 | Pascariello Angelo | VIII | 1063 – A.S.D. Circolo Vela Brindisi | M | Senior | 0 | 295 | 0 | 295 | 295 |
57 | Scala Antonio | VIII | 1063 – A.S.D. Circolo Vela Brindisi | M | G.M. | 0 | 275 | 0 | 275 |
Ranking Freestyle Open 2019
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | Categoria | Crotone | Lago D’Idro | Punteggio | ||
1 | PINTUS ALESSIO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | M | Youth | 1000 | 682 | 1682 | |
2 | DOROTINI MATTEO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 915 | 682 | 1597 | |
3 | FONTANESI DAVIDE | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Senior | 855 | 682 | 1537 | |
4 | CUPELLARO LUCA | IV | 1450 – ASD Terracina Vela Club | M | Youth | 755 | 682 | 1437 | |
5 | RUGGIU ALICE | VI | 1826 – SSD Club Velico Crotone | F | Youth | 800 | 0 | 800 | |
6 | OCHNER ELIAS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 715 | 0 | 715 | |
7 | ANTOGNOZZI GABRIELE | II | 1665 – ASD Talamone Windsurfing Kite Center | M | Youth | 0 | 682 | 682 | |
7 | BALBINOT EROS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 0 | 682 | 682 | |
7 | BALBINOT NAIS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | F | Youth | 0 | 682 | 682 | |
7 | BOLLA ENRICO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 0 | 682 | 682 | |
7 | CANTINI JACOPO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | M | Senior | 0 | 682 | 682 | |
7 | CONTINI FRANCESCO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | M | Senior | 0 | 682 | 682 | |
7 | DE NICOLO’ FELICE SATURNINO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 0 | 682 | 682 | |
7 | DELLISANTI ROBERTO | V | 1672 – ASD Amalfi Coast Kiteboarding | M | Senior | 0 | 682 | 682 | |
7 | FEOLA ETTORE | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 0 | 682 | 682 | |
7 | PAOLETTI ANDREA | II | 1665 – ASD Talamone Windsurfing Kite Center | M | Youth | 0 | 682 | 682 | |
7 | SERRA MATTEO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | M | Senior | 0 | 682 | 682 | |
18 | LAURO ANDREA | VI | 1826 – SSD Club Velico Crotone | M | Youth | 675 | 0 | 675 | |
19 | MILAZZO DANIELE | VII | 227 – ASD Società Canottieri Marsala | M | Senior | 630 | 0 | 630 | |
19 | PRINCIPI ANDREA | II | 086 – ASD Circolo Nautico Maremma | M | Youth | 630 | 0 | 630 |
Ranking Freestyle Juniores 2019
pos | Cognome e Nome | Zona | Circolo di appartenenza | Categoria | Crotone | Lago D’Idro | Punteggio | ||
1 | DOROTINI MATTEO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 1000 | 757 | 1757 | |
2 | CUPELLARO LUCA | IV | 1450 – ASD Terracina Vela Club | M | Youth | 915 | 757 | 1672 | |
3 | PINTUS ALESSIO | III | 1666 – ASD Chia Wind Club | M | Youth | 855 | 757 | 1612 | |
4 | OCHNER ELIAS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 800 | 0 | 800 | |
5 | ANTOGNOZZI GABRIELE | II | 1665 – ASD Talamone Windsurfing Kite Center | M | Youth | 0 | 757 | 757 | |
5 | BALBINOT EROS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 0 | 757 | 757 | |
5 | BALBINOT NAIS | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | F | Youth | 0 | 757 | 757 | |
5 | BOLLA ENRICO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 0 | 757 | 757 | |
5 | DE NICOLO’ FELICE SATURNINO | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 0 | 757 | 757 | |
5 | FEOLA ETTORE | XIV | 1670 – ASD Maselli Kite School | M | Youth | 0 | 757 | 757 | |
5 | PAOLETTI ANDREA | II | 1665 – ASD Talamone Windsurfing Kite Center | M | Youth | 0 | 757 | 757 | |
12 | LAURO ANDREA | VI | 1826 – SSD Club Velico Crotone | M | Youth | 755 | 0 | 755 | |
13 | RUGGIU ALICE | VI | 1826 – SSD Club Velico Crotone | F | Youth | 715 | 0 | 715 | |
14 | PRINCIPI ANDREA | II | 086 – ASD Circolo Nautico Maremma | M | Youth | 675 | 0 | 675 |